Вы здесь:   ГлавнаяНачалоСправочные таблицыТабл. калорийностиПолная таблица калорийности (Овощи, картофель, грибы, овощные консервы)
Ошибка
  • JLIB_EVENT_ERROR_DISPATCHER
  • JLIB_EVENT_ERROR_DISPATCHER
  • JLIB_EVENT_ERROR_DISPATCHER
  • JLIB_EVENT_ERROR_DISPATCHER

Полная таблица калорийности (Овощи, картофель, грибы, овощные консервы)

, Под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева



Примечания к таблицам.

Химический состав и энергетическая ценность 100 г съедобной части основных пищевых продуктов по справочнику «Химический состав пищевых продуктов»/ Под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева,— М.:ВО «Агропромиздат», 1987
 
В таблицах указано содержание веществ в полноценных продуктах. Не факт, что таковыми окажутся продукты, приобретенные вами в нынешних магазинах.
 
Несъедобная часть — процент отходов при холодной кулинарной обработке продуктов. Для птицы даны две величины несъедобной части: 1-я — для полупотрошенной, 2-я — для потрошенной.
 
Данные используются только при расчете пищевой ценности продуктов и не предназначены для определения норм убыли и выхода продуктов.
 
Усвояемые углеводы — моно- и дисахариды (глюкоза, фруктоза, сахароза и др.) и крахмал.
Знак (---) означает отсутствие данных.
Сл. — присутствие следов вещества (т. е. крайне малое количество). 

9. Овощи, картофель, грибы, овощные консервы.

 
Продукты Несъедобная часть % Белки г Жиры г Усвояемые углеводы г Минеральные вещества, мг Витамины, мг Энерго-ценность, ккал
Натрий Калий Кальций Магний Фосфор Железо Каротин А В1 В2 РР С
Баклажаны 10 1,2 0,1 5,1 6 238 15 9 34 0,4 0,02 0 0,04 0,05 0,60 5 24
Горошек зеленый --- 5,0 0,2 12,8 2 285 26 38 122 0,7 0,40 0 0,34 0,19 2,0 25 73
Кабачки 25 0,6 0,3 4,9 2 238 15 9 12 0,4 0,03 0 0,03 0,03 0,60 15 23
Капуста белокочанная 20 1,8 0,1 4,7 13 185 48 16 31 0,6 0,02 0 0,03 0,04 0,74 45 27
Капуста квашеная --- 1,8 --- 2,2 930 185 48 16 31 0,6 Сл. 0 0,02 0,02 0,40 30 19
Капуста цветная 25 2,5 0,3 4,5 10 210 26 17 51 1,4 0,02 0 0,10 0,10 0,60 70 30
Картофель 28 2,0 0,4 16,3 28 568 10 23 58 0,9 0,02 0 0,12 0,07 1,30 20 80
Лук зеленый (перо) 20 1,3 --- 3,5 10 259 100 18 26 1,0 2,00 0 0,02 0,10 0,30 30 19
Лук репчатый 16 1,4 --- 9,1 18 175 31 14 58 0,8 Сл. 0 0,05 0,02 0,20 10 41
Морковь красная 20 1,3 0,1 7,2 21 200 51 38 55 0,7 9,00 0 0,06 0,07 1,00 5 30
Огурцы парниковые 7 0,7 0,1 1,9 7 196 17 14 30 0,5 0,02 0 0,03 0,02 0,15 7 11
Огурцы грунтовые 7 0,8 0,1 2,6 8 141 23 14 42 0,6 0,06 0 0,03 0,04 0,20 10 14
Перец зеленый сладкий 25 1,3 --- 5,3 19 163 8 4 16 0,8 1,00 0 0,06 0,10 0,60 150 26
Петрушка (зелень) 20 3,7 0,4 8,0 79 340 245 85 95 1,9 5,7 0 0,05 0,05 0,70 150 49
Ревень (черешки) 25 0,7 0,1 2,5 35 325 44 17 25 0,6 0,06 0 0,01 0,06 0,10 10 16
Репа 20 1,5 Сл. 5,3 58 238 49 17 34 0,9 0,10 0 0,05 0,04 0,80 20 27
Редис 20 1,2 0,1 3,8 10 255 39 13 44 1,0 Сл. 0 0,01 0,04 0,10 25 21
Салат 20 1,5 0,2 2,3 8 220 77 40 34 0,6 1,75 0 0,03 0,08 0,65 15 17
Свекла 20 1,5 0,1 9,1 86 288 37 22 43 1,4 0,01 0 0,02 0,04 0,20 10 42
Томаты грунтовые 5 1,1 0,2 3,8 40 290 14 20 26 0,9 1,20 0 0,06 0,04 0,53 25 23
Чеснок 15 6,5 --- 5,2 80 260 60 30 100 1,5 Сл. 0 0,08 0,08 1,20 10 46
Щавель 20 1,5 --- 3,0 15 500 47 85 90 2,0 2,50 0 0,19 0,10 0,30 43 19
Шпинат 26 2,9 0,3 2,0 62 774 106 82 83 3,5 4,50 0 0,10 0,25 0,60 55 22
Грибы белые свежие 24 3,7 1,7 1,1 6 468 27 15 89 5,2 --- 0 0,04 0,30 5,00 30 23
Консервы овощные — горошек зеленый 0 3,1 0,2 6,5 360 99 20 21 62 0,7 0,30 0 0,11 0,05 0,70 10 40
Консервы овощные — свекла натуральная 0 1,2 0 6,9 480 288 15 16 29 0,6 Сл. 0 0,01 0,03 0,20 4 31
Консервы овощные — томаты с кожицей 0 1,1 0 3,8 480 260 10 15 35 0,8 1,00 0 0,01 0,02 0,40 15 20
Консервы овощные — перец, фаршированный овощами 0 1,7 6,6 11,3 700 173 62 33 47 5,6 4,00 0 0,05 0,10 0,95 20 109
Консервы овощные — икра из баклажан 0 1,7 13,3 5,1 610 305 43 15 31 0,7 0,92 0 0,03 0,06 0,49 7 148
Консервы овощные — икра из кабачков 0 2,0 9,0 8,5 700 315 41 15 37 0,7 0,92 0 0,02 0,05 0,36 7 122
Томатный сок 0 1,0 0 3,5 3 240 7 12 32 0,7 0,50 0 0,03 0,03 0,30 10 19

Самое читаемое

Вы здесь:   ГлавнаяНачалоСправочные таблицыТабл. калорийностиПолная таблица калорийности (Овощи, картофель, грибы, овощные консервы)
Яндекс.Метрика